金沙教师辅导答疑实施计划表(专业课和学科基础课用)
学部/院系: 6165cc金沙总站检测中心 专业: 物理/材料
序号 | 课程名称 | 任课教师 | 答疑时间和地点 | 年级 |
1 | 量子力学 | 马雷 | 时间:周一、周四,10:00-11:00 地点:物理楼409室 | 2017级 |
2 | 电动力学 | 杭超 | 时间:每周三上午9:45-10:15 地点:闵三教4楼教师休息室 | 2017级 |
3 | 电工技术 | 孙殿平 | 时间:周一9:30-11:00 2:00-14:20 地点:实验A249 | 2018级 |
4 | 大学物理B(一) | 郭迎春 | 时间:周三78节课 地点:物理楼427 | 2018级 |
5 | 物理实验(四) | 沈国土 邓联忠 赵振杰 王春梅 | 时间:周一、二、四双周中午12:00- 13:00 地点:实验A楼245 注:QQ(10:00-21:00),大夏平台(不定期) | 2017级 |
6 | 光学 | 李欣 | 时间:每周二15:00-16:30 地点:物理楼419 | 2018级 |
7 | 大学物理B(二) | 李欣 | 时间:每周二15:00-16:30 地点:物理楼419 | 2018级 |
8 |
近代物理实验(一) |
沈国土 王春梅 | 时间:周一(3-17)单周13:30- 15:00/周四(2,4,6,8,14)13:30-15:00 地点:实验A楼245 注:QQ(10:00-21:00),大夏平台(不定期) | 2017级 |
9 | 光学 | 管曙光 | 时间:周二8:30-9:00 地点:闵三教313 | 2018级 |
10 | 理论物理上 | 孙尹 | 时间:周三12:50—14:50 地点:物理楼411 | 2017级 |
11 | 物理实验(二) | 尹亚玲 | 时间:周五9:30-13:00 地点:实验楼A229 | 2018级 |
12 | 激光原理及技术 | 夏勇 | 时间:每周五12:30 - 13:30 地点:光学大楼B211办公室 | 2017级 |
13 | 大学物理C | 朱晶 | 时间:周三10-11点 地点:理科大楼A1107 | 2018级 |
14 | 电动力学 | 阮建红 | 时间:周三15:00-16:30 地点:物理楼407(或314) | 2017级 |
15 | 原子物理 | 陈丽清 | 时间:每周一19:40:00-20:20 地点:三教302 | 2018级 |
16 | 大学物理物理B(一) | 王向晖 | 时间:每周一13:00-14:30 | 2018级 |
17 | 数字逻辑电路实验 | 张聪慧 | 时间:每周三13:00~15:00 地点:实验A楼418室 | 2017级 |
18 | 混沌动力学基础及其在大脑功能方面的运用 |
刘宗华 |
时间:星期一上午 地点:物理楼405 |
2016级 2017级 |
19 | 力学(菁英班) | 杨继锋 | 时间:每周三:15:30-17:00 及晚上6:30-8:00; 地点:物理楼411或菁英班专用教室 | 2019级 |
20 | 力学(菁英班) | 杨继锋 | 时间:工作日:9:00-20:00 地点:QQ:2258463236 | 2019级 |
21 | 核磁共振技术导论 | 魏达秀 | 时间:偶数周的周一12:00-13:00, 15:30-16:30 地点:闵行光谱大楼B412 | 2017级 |
22 | 电工学技术与实验 | 赵强 | 时间:双周二15:00-17:00 地点:物理楼409室 注:周一至周五在QQ群和大夏学堂实行网络答疑 | 2018级 |
23 | 量子力学 | 周先荣 | 时间:每周五15:00—16:40 地点:物理楼439 | 2017级 |
24 | 量子力学 | 张可烨 | 时间:每周一5点后 地点:物理楼209 | 2017级 |
25 | 大学物理B(一) | 陈廷芳 | 时间:每周二下午14:00-16:30 地点:实验A楼343 | 2018级 |
26 | 物理实验(二)(周五下午班) | 郭平生 | 时间:周五第3~4节课 地点:物理楼401室 注:其它时间在网上答疑 | 2018级 |
27 | 机械制图 | 戴放文 | 时间:周三15:00-16:30 地点:实验A楼343 | 2018级 |
28 | 材料科学基础 | 蒋冬梅 | 时间:周二13:00-15:00 地点:物理楼309 | 2016级 2017级 |
29 | 光学 | 刘金明 | 时间:周二11:40 ~ 12:25 地点:闵一教207 | 18级 |
30 | 物理实验(二) | 刘金明 | 时间:周五10:30~11:00 地点:实验A楼328 | 18级 |
31 | 中学物理教学评价 | 赵强 | 时间:单周二 15:30 – 17:00 地点:物理楼409 注:周一至周五(网络答疑:QQ群和大夏学堂),本课第10周开始教学 |
|
32 | 数字逻辑电路实验 | 张聪慧 | 时间:每周三13:00~15:00 地点:实验A楼418室 | 2017级 |
33 | 无机化学 | 李德增,余承忠 | 时间:1-11周的单周五下午4点-5点, 地点:化学楼425 注:12-19周通过电子邮件进行联系,约定时间和地点。 E-MAIL:czyu@chem.ecnu.edu.cn | 2018级 |
34 | 无机化学实验 | 李德增,丁旵明 | 时间:双周五下午4点-5点 地点:实验D楼416 | 2018级 |
35 | 光学概论 | 胡志高 | 时间:每周二8:00-9:30 地点:信息楼226室 | 2018级 |
36 | 材料科学基础 | 蒋冬梅 | 时间:周二13:00-15:00 地点:物理楼309 | 2016级2017级 |
37 | 光电子导论 | 袁春华 | 时间:周四13:00-14:00 | 2017级 |
38 | 材料物理性能与测试 | 程文娟 | 时间:周一13:00—14:40 地点:物理楼311 | 2016级 |
39 | 大学物理c | 李燕 | 时间:周三、周五 9:40-10:00 地点:中北文附楼113室 | 2016级 |
40 | 科技论文阅读与写作 | 李燕 | 时间:周二 9:40-10:00 地点:闵行一教223室 | 2016级 |
41 | 力学 | 朱广天 | 时间:周一下午4-5点 地点:物理楼227 | 2019级 |
42 | 大学物理B | 朱广天 | 时间:周一下午4-5点 地点:物理楼227 | 2019级 |
43 | 多媒体教学课件制作 | 刘金梅 | 时间:周二15:00—18:00 地点:实验A楼342室 | 2017级 |
44 | 《大学物理C》 | 邓莉 | 时间:每周一14:00—15:00 地点:物理楼342房间 | 2018级 |
45 | 《光谱学技术》 | 邓莉 | 时间:每周一15:00—16:00 地点:物理楼342房间 | 2016级 |
46 | 量子力学 | 马雷 | 时间:周一、周四,10:00-11:00, 地点:物理楼409室 | 2017级 |
47 | 材料科学与工程导论 | 胡鸣 | 时间:双数周星期一晚 19:50-20:40 地点:三教406 | 2018级 |
48 | 大学物理实验(一) | 张晓磊 | 时间:周二下午实验课间及课后 地点:实验所在教室 | 2018级 |
49 | 大学物理C | 陈晓红 | 时间:周四、周五14:40-15:05 地点:文附楼221 | 2019级 |
50 | 大学物理C | 黄素梅 | 时间:周五下午课后 地点:文附楼105 | 2019级 |
51 | 光电信息专业基础实验(二) | 李晓云 钱静 | 时间:每周四13:00-16:00 地点:实验A楼135室 | 2017级 |
52 | 激光技术实验 | 李晓云 钱静 | 时间:每周四8:00-11:00 地点:实验A楼135室 | 2017级 |
53 | 机械制图 | 戴放文 | 时间:周三15:00-16:30 地点:实验A楼343室 | 2018级 |
54 | 光电信息专业基础实验 | 李晓云 钱静 | 时间:周四下午 1:30~3:00 地点:实验A楼229 | 2017级 |
55 | 概率论与数理统计
| 李晓云 | 时间:周一上午10:00~11:00 地点:实验A楼229 | 2018级 |
56 | 材料创新研究 | 刘少华 潘丽坤 | 时间:教学周双周的周三11:45-12:45 地点:物理楼316 | 2018级 |
57 | 模拟电子技术
| 邹勇 | 时间:每周三下午15:00-16:10 地点:物理楼429 | 2018
|
58 | 数学物理方法
| 王加祥 | 时间:星期五上午1、2节课, 地点:闵一教225, | 2018 |
59 | 力学
| 贾天卿 | 时间:课前、课中和课后 地点:闵三教202,210 | 2019 |
60 | 光学 | 武鄂 | 时间:周五下午八九十节 地点:光学大楼A219, | 2018 |
61 | 计算机语言及程序设计 | 齐红新 | 时间:周四实验A楼203,15-17时 地点:实验A楼203 | 2018 |
62 | 半导体物理 | 欧阳威 | 时间:周一10:00~11:00 地点:物理楼212室 | 2017 |
63 | 物理教学设计 | 陈刚 | 时间:周四11点40到12点 地点:闵三教233 | 2017 |
64 | 中学物理实验教学技能训练 | 景培书,柴志方 | 时间:每周周三上午10:00——11:30 ,或单周周三下午1:00——2:30 地点:实验A楼239室 | 2017 |
65 | 概率论与数理统计 | 李晓云 | 时间:周三上午10:00~11:00 地点:实验A楼229 | 2018 |
学部/院系:物电学院电子科学系 专业:电信/光电
序号 | 课程名称 | 任课教师 | 答疑时间和地点 | 年级 |
1 | 微波与卫星通信 | 陈德智 | 时间:周2中午 12点到1点 地点:信息楼215 | 2017级 |
2 | 数学物理方法 | 熊大元 | 单周二上午7:30至8:00 闵三教202; 双周三下午1:00至2:00 信息楼247 | 2018级 |
3 | 《光电子学与光子学》 | 白伟 | 时间:周三14:00 地点:信息楼547 | 2017级 |
4 | 光电材料表征技术 | 黄荣 | 时间:双周周三上午10:00-11:30 地点:信息楼349室 网络答疑时间不限 | 2017级 |
5 | 半导体物理 | 茅惠兵 | 时间:每周三中午12:30-13:30 地点:信息楼228 | 2017级 |
6 | 激光原理及应用 | 张媛媛 | 时间:周三下午13:00-15:00 地点:信息楼547 | 2017级 |
7 | 激光原理与器件 | 张媛媛 | 时间:周三下午15:00-17:00 地点:信息楼547 | 2016级 |
8
| 数学物理方法 | 龚士静 | 时间:每周一9:00-10:30 地点:信息楼253 | 2018级 |
9 | 光电工程科创实践(3) | 向平华 | 时间:周二10:00-10:45 地点:信息楼543 | 2017级 |
10 | 光电信息专业基础实验(二) | 钱静 李晓云 罗春花 | 实验1-9:实验A楼135,星期二13:30-15:00; 实验10-14:信息楼330,星期二,13:30-15:00 | 2017级 |
11 | 现代光学及实验 | 李波 | 时间:双周5下午15:00到16:00 地点:信息楼351 | 2018级 |
12 | 现代光学实验 | 林和春 | 时间:周四下午1:00-3:00 地点:信息楼243 | 2018级 |
13 | 材料科学基础 | 唐晓东 | 周三下午13:30-15:30,信息楼248 周三上午10:45-11:45,三教316 | 2018级 |
141 | 光电工程科创实践 | 保秦烨 | 时间:每周三下午1:00-2:00 地点:信息楼555室 | 2018级 |
金沙教师辅导答疑实施计划表(通识教育课用)
(2019——2020学年第一学期)
开课学部/院系: 6165cc金沙总站检测中心
序号 | 课程名称 | 修读学部/院系 | 任课教师 | 答疑时间和地点 |
1 | 物理文化与人类文明传承 | 2016,2017,2018,2019级 本科 | 马学鸣 | 时间:双周五下午1点到3点 地点:物理楼303 |