根据《6165cc金沙总站检测中心(物理系)推荐2021届优秀应届本科毕业生免试攻读研究生选拔细则》,按专业成绩(85%)、素质类加分(15%)的综合排名,拟普通推免结果如下:
备注:根据全国推免服务系统的报送规则,届时将以专业为单位进行上报。
学号 | 姓名 | 专业 | 综合成绩 | 专业/班级 | 是否普推 |
普推排序 | |||||
10175300201 | 廖娴 | 物理非师范班 | 86.27 | 1 | 是 |
10175300203 | 刘佳 | 物理非师范班 | 83.56 | 2 | 是 |
10160730112 | 王瞻 | 物理非师范班 | 83.42 | 3 | 是 |
10175300120 | 赖俊辉 | 物理非师范班 | 81.32 | 4 | 是 |
10175300123 | 刘琦 | 物理非师范班 | 81.25 | 5 | 是 |
10175300305 | 蒋淇卉 | 物理非师范班 | 81.23 | 6 | 是 |
10175300323 | 李正淳 | 物理非师范班 | 80.67 | 7 | 是 |
10175300202 | 杨英 | 物理非师范班 | 79.81 | 8 | 是 |
10175300143 | 刘凯 | 物理非师范班 | 78.30 | 9 | 是 |
10175300125 | 李蕾 | 物理非师范班 | 78.25 | 10 | 是 |
10175300304 | 喻泉 | 物理非师范班 | 77.38 | 11 | 是 |
10175300309 | 许建琴 | 物理非师范班 | 77.32 | 12 | 是 |
10175300114 | 忻静 | 物理非师范班 | 76.35 | 13 | 是 |
10175300126 | 关人欢 | 物理非师范班 | 76.33 | 14 | 是 |
10175300213 | 曹鹭萍 | 物理非师范班 | 76.32 | 15 | 是 |
10175300327 | 綦懿 | 物理菁英班 | 85.03 | 1 | 是 |
10175300112 | 袁梓峰 | 物理菁英班 | 83.13 | 2 | 是 |
10175300312 | 苏虓 | 物理菁英班 | 80.79 | 3 | 是 |
10175300238 | 刘泽宇 | 物理菁英班 | 78.69 | 4 | 是 |
10175300222 | 尚晓文 | 物理菁英班 | 78.26 | 5 | 是 |
10175300149 | 王天羽 | 物理菁英班 | 78.07 | 6 | 是 |
10175300336 | 蒋天翼 | 物理菁英班 | 77.99 | 7 | 是 |
10175300217 | 俞彦恒 | 物理菁英班 | 74.85 | 8 | 是 |
10175300321 | 李璧丞 | 物理菁英班 | 74.81 | 9 | 是 |
10175300340 | 缪昳闻 | 物理菁英班 | 74.79 | 10 | 是 |
10175300243 | 黄容 | 物理菁英班 | 74.61 | 11 | 是 |
10175300132 | 李映泓 | 物理菁英班 | 72.55 | 12 | 是 |
10175300317 | 叶永泽 | 物理菁英班 | 72.44 | 13 | 是 |
10175300227 | 段玉青 | 物理菁英班 | 71.44 | 14 | 是 |
10175300205 | 吕松泰 | 物理菁英班 | 71.33 | 15 | 是 |
10175300117 | 祁凯 | 物理菁英班 | 71.04 | 16 | 是 |
10164507118 | 王思仪 | 物理菁英班 | 70.74 | 17 | 是 |
10175300151 | 李宗珩 | 物理菁英班 | 70.69 | 18 | 是 |
10175300319 | 吕婧 | 非公费师范 | 79.59 | 1 | 是 |
10175300136 | 禹鼎 | 非公费师范 | 75.35 | 2 | 是 |
该公示有效期三天:2020.9.22-2020.9.24。如有异议请于2020年9月24日16:00前向6165cc金沙总站检测中心反映。
联系人:王静,TEL:021- 54342730;E-mail:jwang@phy.ecnu.edu.cn。
6165cc金沙总站检测中心(物理系)推免工作小组
2020年9月22日