2020年国家自然科学基金项目申请集中接收期间,国家自然科学基金委员会(以下简称自然科学基金委)共接收项目申请269671项,经初审及复审后共受理267541项。根据《国家自然科学基金条例》、国家自然科学基金相关项目管理办法以及专家评审意见,自然科学基金委2020年第19次委务会议决定资助面上项目14773项、重点项目737项、重大项目1项、重点国际(地区)合作研究项目102项、青年科学基金项目13771项、优秀青年科学基金项目(含港澳)625项、创新研究群体项目37项、地区科学基金项目2260项、部分联合基金项目(NSAF联合基金、天文联合基金和大科学装置科学研究联合基金)180项,合计32486项。由于面向因抗击疫情延误申请的一线科研人员定向开放申请,医学领域面上项目、青年科学基金项目和地区科学基金项目,以及集中接收期间接收的其他类型项目正在评审或审批过程中。
此次项目评审中,6165cc金沙总站检测中心共有24个项目成功入选,其中重点项目3项,优秀青年科学基金项目2项、面上项目15项,青年项目4项(具体见以下附件)。
负责人 | 项目名称 | 项目类别 |
高建军 | III-V族化合物半导体器件太赫兹建模和电路验证 | 重点项目 |
孙真荣 | 分子相互作用及量子反应动力学共振研究 | 重点项目 |
曾和平 | 宽谱超高分辨率多光梳光谱 | 重点项目 |
彭俊松 | 呼吸子超快激光 | 优秀青年科学基金项目 |
闫 明 | 精密分子光谱 | 优秀青年科学基金项目 |
陈修亮 | 基于InGaAs/InP APD阵列的高速单光子探测技术研究 | 面上项目 |
贾天卿 | 多维整形超快激光诱导高空间频率周期表面纳米结构的超快动力学 | 面上项目 |
Konstantin Dorfman | 多维高次谐波探测分子激发态超快动力学 | 面上项目 |
李艳青 | 晶向可控生长的高效深蓝光钙钛矿发光二极管 | 面上项目 |
梅 晔 | 发展参考势方法框架下的自由能计算方法辅助人工酶设计 | 面上项目 |
彭俊松 | 飞秒光纤激光器时频智能化精密调控 | 面上项目 |
齐大龙 | 超快时间分辨及低激发阈值的非线性显微成像技术研究 | 面上项目 |
王雪璐 | CO2光还原过程中金属助催化剂的设计及对产物选择性影响的原位核磁共振研究 | 面上项目 |
武跃龙 | 基于6Li-7Li冷原子的高精度同位素位移测量 | 面上项目 |
杨 长 | 面向显示技术的CuI基p型透明非晶半导体材料与器件基础研究 | 面上项目 |
张金中 | 基于铁电负电容效应调控二维层状材料晶体管的光电性能研究 | 面上项目 |
赵 欣 | 古紫质-4蛋白结构及光激活机制的原位固体核磁共振研究 | 面上项目 |
钟 妮 | 铁电薄膜的畴结构演化及其对突触可塑性的调控研究 | 面上项目 |
周 杰 | 时序多层动力学网络的级联失效过程和控制策略研究 | 面上项目 |
周 鲁 | 冷原子-光腔系统的量子信息动力学研究 | 面上项目 |
方致伟 | 基于高品质片上铌酸锂微腔的光频梳及其调控研究 | 青年科学基金项目 |
潘 登 | 非平衡态石墨烯中新光学效应的研究 | 青年科学基金项目 |
史哲雨 | 量子气体中的标度对称性与标度律 | 青年科学基金项目 |
袁 翔 | 费米弧红外光电流研究 | 青年科学基金项目 |
文:校科技处 朱佳媛
编辑:袁会敏