根据教务处《关于启动2017年度本科生创新创业训练培育项目中期检查及2018年度国创、市创、校创项目认定工作的通知》精神,物理与材料科学学院2017年度本科生培育项目中期检查及2018年度分级认定工作与2018年3月28日在物理楼226报告厅举行,答辩会由马红梅、敬承斌、柴志方、王向晖、胡鸣、尹亚玲、张可烨7位老师担任评审专家。现将中期检查及分级认定结果公示如下:
排序 | 负责人 | 项目名称 | 答辩成绩 | 级别认定 |
1 | 崔乾临 | 金沙近代物理实验课程改进的研究 | 106.00 | 2018国创 |
2 | 刘宇峰 | 磁共振哈密顿参数的计算 | 100.00 | 2018国创 |
3 | 吴钰婧 | 基于MPPC的研究和标定 | 99.43 | 2018国创 |
4 | 戴羽 | 银基柔性导电薄膜 | 95.14 | 2018国创 |
5 | 蒋辉 | 柔性场发射显示器的制备及其自驱动化研究 | 94.86 | 2018国创 |
6 | 赵梓涵 | 优化电沉积样品制备方法用于激光诱导击穿光谱检测 | 94.67 | 2018国创 |
7 | 朱泓达 | 含氮碱基类似物的激发态动力学研究 | 94.57 | 2018市创 |
8 | 熊俊林 | 双磁性层复合结构丝中的偶极相互作用 | 94.29 | 2018市创 |
9 | 姜雯昱 | 短语结构中动词名词的分类感知基于fMRI的研究 | 92.57 | 2018市创 |
10 | 方振宇 | 基于单片机控制的磁共振气路设计 | 91.33 | 2018市创 |
11 | 张一堂 | 研制全数字化高精度RF电源 | 91.14 | 2018市创 |
12 | 王涵 | 实现光场可控的里德堡量子逻辑门操作 | 90.67 | 2018市创 |
13 | 倪郁涵 | 标量张量理论中恒星吸积暗物质 | 89.43 | 2018校创 |
14 | 高益淳 | 锶原子BEC的光学Feshbach共振研究 | 89.14 | 2018校创 |
15 | 李一凡 | δ-Bi2O3、Ag、Bi2MoO6三元复合光催化材料的制备及性能表征 | 89.00 | 2018校创 |
16 | 温兆阳 | 基于labview的多个移动大鼠的定位与状态识别 | 88.33 | 2018校创 |
17 | 江涛 | 荧光纳米团簇的合成及机理研究 | 87.14 | 2018校创 |
18 | 朱晔 | 基于目标场法磁共振高阶有源匀场程序设计与应用开发 | 86.67 | 2018校创 |
19 | 刘晟 | 无机LED柔性显示器的研究与制作 | 86.57 | 2018校创 |
20 | 王泽锋 | 基于碳点复合铋基光催化剂的制备及其性质研究 | 86.29 | 2018校创 |
21 | 周黄梅 | 环形荧光蛋白生物探针的新方法研究 | 86.00 | 2018校创 |
22 | 王海杰 | 超级化气体核磁共振谐振线圈设计 | 85.00 | 2018校创 |
23 | 何燕萍 | 复合场暴露人体电磁剂量的数值模拟 | 82.00 | 2018校创 |
24 | 牟媛 | 机器学习在微流控芯片细胞识别的应用 | 79.71 | 2018校创 |
25 | 向臻 | 运用核磁共振的方法对纳米材料孔径相关参数研究 | 78.86 | 2018校创 |
公示期即日起至4月2日止,如有异议请联系物理楼220室黄老师。
联系电话:54342731
物理与材料科学学院
2018.3.30